Bekannte Platzierungen
Für 67 Zeiträume ist der Endplatz der 1. Herren dokumentiert.
Chronik · Spielzeiten
Das vollständige, quellenkritische Saisonarchiv von 1953/54 bis zur laufenden Saison – Lücken und Konflikte bleiben sichtbar.
Saisonarchiv
Leere Statistikfelder bedeuten: noch nicht belegt. Übergangsrunden, Kalenderjahre, Corona-Saisons und Quellenkonflikte werden nicht künstlich in ein einheitliches Schema gezwungen.
Für 67 Zeiträume ist der Endplatz der 1. Herren dokumentiert.
BSG Motor Düben · 1. Kreisklasse Leipzig/Stadt, Staffel 3 · Platz 6.
Aktuelle Saisonwerte werden nicht als historischer Endstand behandelt.
Alle Spielzeiten
Die Abschnitte lassen sich auf- und zuklappen. Auf Mobilgeräten bleibt die Tabelle horizontal scrollbar, ohne die Gesamtseite zu verbreitern.
| Saison | Belegstatus | Verein | Liga / Wettbewerb | Platz | Statistik | Titel / Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953/54 | Belegt | BSG Motor Düben | Leipzig / Stadt – 1. Kreisklasse · Staffel 3 | 6 | 57:43 · 24:20 Pkt. | – |
| 1954/55 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Kreismeister; Aufstieg nach Aufstiegsrunde |
| 1955 Übergang | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 7 | 17:24 · 12 Pkt. | Übergangsrunde |
| 1956 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 9 | 47:71 · 25 Pkt. | – |
| 1957 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 13 | 46:71 · 16 Pkt. | Abstieg |
| 1958 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Gemeinsame Kreisklasse Torgau/Delitzsch/Eilenburg | 2 | 91:43 · 41:11 Pkt. | Kreismeister Eilenburg |
| 1959 | Teilbelegt / Widerspruch | BSG Medizin Bad Düben | Kreis Eilenburg | – | – | Kreismeister Eilenburg |
| 1960 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Gemeinsame Kreisklasse Torgau/Eilenburg | 2 | 60:32 · 35:9 Pkt. | Kreismeister Eilenburg |
| 1961/62 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Gemeinsame Kreisklasse Torgau/Eilenburg | 2 | 86:40 · 47:13 Pkt. | Kreismeister Eilenburg; Aufstieg |
| 1962/63 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 11 | 28:62 · 14 Pkt. | – |
| 1963/64 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Gemeinsame Kreisklasse Torgau/Eilenburg | 2 | 69:23 · 35:9 Pkt. | Kreismeister Eilenburg; Aufstieg |
| 1964/65 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig | 12 | 26:51 · 18 Pkt. | Abstieg |
| 1965/66 | Belegt | BSG Medizin Bad Düben | Gemeinsame Kreisklasse Torgau/Eilenburg | 2 | 82:25 · 37:11 Pkt. | Kreismeister Eilenburg; Aufstieg; Aufstiegsrunde: 1. Platz, 22:3 Tore, 10:2 Punkte |
| 1966/67 | Belegt / Übergangsphase | BSG Medizin Bad Düben / Übergang ASG | Bezirksklasse Leipzig | 10 | 35:38 · 25:27 Pkt. | – |
| 1967/68 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 9 | 26 Sp. · 38:36 · 25:27 Pkt. | – |
| 1968/69 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 12 | 28 Sp. · 44:46 · 24:32 Pkt. | Abstieg |
| 1969/70 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Kreismeister; Aufstieg |
| Saison | Belegstatus | Verein | Liga / Wettbewerb | Platz | Statistik | Titel / Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/71 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 10 | 26 Sp. · 39:61 · 24:28 Pkt. | – |
| 1971/72 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 15 | 30 Sp. · 35:71 · 18:42 Pkt. | Abstieg |
| 1972/73 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Kreismeister |
| 1973/74 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Kreismeister |
| 1974/75 | Offen | – | – | – | ||
| 1975/76 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Kreismeister; Aufstieg verpasst |
| 1976/77 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | – | – | Kreispokalsieger |
| 1977/78 | Offen | – | – | – | ||
| 1978/79 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Kreismeister; Aufstieg |
| 1979/80 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 14 | 30 Sp. · 36:54 · 23:37 Pkt. | Abstieg |
| Saison | Belegstatus | Verein | Liga / Wettbewerb | Platz | Statistik | Titel / Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980/81 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Kreismeister |
| 1981/82 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Kreismeister; Aufstieg |
| 1982/83 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig | 13 | 41:44 · 25:35 Pkt. | Klassenerhalt |
| 1983/84 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig | 6 | 30 Sp. · 59:45 · 32:28 Pkt. | – |
| 1984/85 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig | 3 | 56:38 · 36:24 Pkt. | – |
| 1985/86 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig St. 2 | 2 | 74:27 · 43:17 Pkt. | Vizemeister; Entscheidungsspiele um möglichen zusätzlichen Bezirksliga-Aufstieg |
| 1986/87 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig | 14 | 30 Sp. · 53:56 · 26:34 Pkt. | Abstieg |
| 1987/88 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 1 | – | Double: Kreismeister + Kreispokalsieger; Aufstieg |
| 1988/89 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Bezirksklasse Leipzig | 15 | 30 Sp. · 29:63 · 16:44 Pkt. | Abstieg |
| 1989/90 | Belegt | ASG Vorwärts Bad Düben | Kreis Eilenburg | 3 | 64:29 · 33:11 Pkt. | – |
| Saison | Belegstatus | Verein | Liga / Wettbewerb | Platz | Statistik | Titel / Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/91 | Belegt | FV Bad Düben 1990 e.V. | Kreis Eilenburg | 6 | 26 Sp. · 47:37 · 32 Pkt. | – |
| 1991/92 | Teilbelegt | FV Bad Düben 1990 e.V. | höchste Kreisebene Eilenburg (Ligabezeichnung offen) | – | – | – |
| 1992/93 | Belegt | FV Bad Düben 1990 e.V. | höchste Kreisebene Delitzsch (Ligabezeichnung offen) | 10 | 22 Sp. · 24:47 · 16 Pkt. | – |
| 1993/94 | Belegt | FV Bad Düben 1990 e.V. | höchste Kreisebene Delitzsch (Ligabezeichnung offen) | 5 | 52:43 · 32 Pkt. | – |
| 1994/95 | Belegt | FV Bad Düben 1990 e.V. | höchste Kreisebene Delitzsch (Ligabezeichnung offen) | 1 | 30 Sp. · 60:19 · 47 Pkt. | Kreismeister; Aufstieg Bezirksklasse |
| 1995/96 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 7 | 30 Sp. · 40:45 · 43 Pkt. | – |
| 1996/97 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 5 | 30 Sp. · 34:26 · 46 Pkt. | – |
| 1997/98 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 12 | 30 Sp. · 44:47 · 38 Pkt. | – |
| 1998/99 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 6 | 30 Sp. · 48:33 · 44 Pkt. | – |
| 1999/00 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 11 | 30 Sp. · 48:55 · 38 Pkt. | – |
| Saison | Belegstatus | Verein | Liga / Wettbewerb | Platz | Statistik | Titel / Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/01 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 6 | 30 Sp. · 60:48 · 48 Pkt. | – |
| 2001/02 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 4 | 30 Sp. · 62:40 · 53 Pkt. | – |
| 2002/03 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 5 | 30 Sp. · 42:40 · 44 Pkt. | – |
| 2003/04 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 6 | 30 Sp. · 44:41 · 42 Pkt. | – |
| 2004/05 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 6 | 30 Sp. · 58:60 · 46 Pkt. | – |
| 2005/06 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 11 | 30 Sp. · 36:54 · 36 Pkt. | – |
| 2006/07 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 10 | 30 Sp. · 49:58 · 32 Pkt. | – |
| 2007/08 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksklasse Leipzig · Staffel 2 | 2 | 30 Sp. · 59:30 · 68 Pkt. | Aufstieg Bezirksliga |
| 2008/09 | Teilbelegt / Quellenkonflikt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksliga Leipzig | 12 / 14 | 29 / offen Sp. · 32:55 / 20:43 · 30 / 23 Pkt. | Klassenerhalt / Quellenkonflikt |
| 2009/10 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksliga Leipzig | 13 | 30 Sp. · 34:57 · 31 Pkt. | – |
| Saison | Belegstatus | Verein | Liga / Wettbewerb | Platz | Statistik | Titel / Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksliga Leipzig | 10 | 30 Sp. · 45:57 · 38 Pkt. | Klassenerhalt |
| 2011/12 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Bezirksliga Leipzig | 8 | 26 Sp. · 35:42 · 31 Pkt. | Freiwilliger Rückzug zur folgenden Saison |
| 2012/13 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 14 | 26 Sp. · 23:91 · 5 Pkt. | – |
| 2013/14 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Kreisliga Nordsachsen West | 12 | 24 Sp. · 30:57 · 17 Pkt. | – |
| 2014/15 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | keine 1. Männermannschaft | – | 0 Sp. | Keine Herren-Punktspielmannschaft |
| 2015/16 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | SACHSENLOTTO-Kreisklasse West | 1 | – | Meister; Aufstieg nach Relegation |
| 2016/17 | Teilbelegt / Pressebelegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Talk-Point-Kreisliga Nordsachsen | 2 | – | Vizemeister; direkter Aufstieg Nordsachsenliga |
| 2017/18 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 7 | – | – |
| 2018/19 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 9 | – | Fairplay-Sieger der Ur-Krostitzer Nordsachsenliga |
| 2019/20 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 5 | – | Corona-beeinträchtigte Saison |
| Saison | Belegstatus | Verein | Liga / Wettbewerb | Platz | Statistik | Titel / Einordnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 10 | – | Corona-beeinträchtigte Saison |
| 2021/22 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 7 | – | Vorzeitig beendet/gewertet wegen Corona |
| 2022/23 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 11 | – | – |
| 2023/24 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 9 | – | Kreispokal-Halbfinale |
| 2024/25 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Nordsachsenliga | 16 | – | Abstieg |
| 2025/26 | Belegt | FV Bad Düben 1921 e.V. | Kreisliga West (Qualifikation) / Meisterrunde | 2 / 5 | 13 / 14* Sp. · 50:9 / 20:17* · 32 / 18* Pkt. | Weststaffel Platz 2; Meisterrunde Platz 5; kein Aufstieg |
| 2026/27 | Laufend | FV Bad Düben 1921 e.V. | Talk-Point Kreisliga West | – | – | Laufende Saison |
Quellenkritik
Besonders 2008/09 bleibt als Quellenkonflikt sichtbar. Auch offene Ligabezeichnungen und unvollständige Statistikwerte werden nicht geglättet.
Kontakt
Du hast Tabellen, Programme, Mannschaftslisten oder Saisonbelege? Sende uns deinen Hinweis.